Data Alumni Tahun 2024 - 2026
| PROGRAM STUDI | JENJANG | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | JUN | SEP | DES | MAR | JUN | SEP | DES | MAR | JUN | SEP | DES | |||
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 42 | 39 | 18 | 26 | 29 | 23 | 40 | 27 | |||||
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 41 | 21 | 29 | 25 | 29 | 25 | 23 | 28 | |||||
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 24 | 25 | 29 | 16 | 43 | 26 | 15 | 36 | |||||
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 13 | 36 | 25 | 39 | 38 | 19 | 22 | |||||
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 40 | 44 | 25 | 22 | 25 | 14 | 35 | 26 | |||||
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 26 | 21 | 21 | 25 | 57 | 26 | 13 | 9 | |||||
| ADM BISNIS KONS. HOSPITALITY | S1 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
| PSIKOLOGI | S1 | 25 | 37 | 40 | 27 | 42 | 15 | 20 | 41 | |||||
| PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) | S1 | 2 | 10 | 5 | 48 | - | 6 | 6 | 2 | |||||
| MAGISTER ILMU ADM NEGARA | S2 | 17 | 31 | 32 | 9 | 24 | 15 | 13 | 29 | |||||
| MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN | S2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |||||
| TOTAL KESELURUHAN | 241 | 243 | 239 | 267 | 193 | 179 | 292 | 197 | 188 | 222 | ||||
* Data diperbarui secara berkala sesuai periode wisuda.