Jumlah Dosen/Pendidik Tetap Berdasarkan Program Studi
| NO | PROGRAM STUDI | MAGISTER (S2) | DOKTOR (S3) | GURU BESAR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRASI PUBLIK | 22 | 11 | 2 | 33 |
| 2 | ILMU PEMERINTAHAN | 24 | 10 | 3 | 34 |
| 3 | PEMBANGUNAN SOSIAL | 19 | 7 | 2 | 26 |
| 4 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 21 | 2 | - | 23 |
| 5 | ILMU KOMUNIKASI | 10 | 3 | - | 13 |
| 6 | ADMINISTRASI BISNIS | 18 | 5 | - | 23 |
| 7 | PSIKOLOGI | 25 | 1 | - | 26 |
| TOTAL KESELURUHAN | 139 | 39 | 7 | 178 | |
Data ini menunjukkan distribusi kualifikasi akademik dosen/pendidik tetap di setiap program studi.