Data Mahasiswa Baru FISIP UNMUL TA 2020/2021
| PROGRAM STUDI | JENJANG | JALUR MASUK | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ALIH JENJANG | |||
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 28 | 34 | 47 | 0 | 109 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 30 | 37 | 37 | 0 | 104 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 35 | 33 | 0 | 98 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 32 | 47 | 0 | 106 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 25 | 37 | 48 | 0 | 110 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 30 | 29 | 44 | 0 | 103 |
| PSIKOLOGI | S1 | 27 | 33 | 44 | 0 | 104 |
| TOTAL KESELURUHAN | 197 | 237 | 300 | 0 | 734 | |
Data Registrasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021.