Data Mahasiswa Baru FISIP UNMUL TA 2021/2022
| PROGRAM STUDI | JENJANG | JALUR MASUK | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ALIH JENJANG | |||
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 21 | 32 | 50 | 0 | 103 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 19 | 30 | 65 | 0 | 114 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 31 | 50 | 0 | 101 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 23 | 34 | 50 | 0 | 107 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 21 | 31 | 58 | 1 | 111 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 21 | 31 | 40 | 0 | 92 |
| PSIKOLOGI | S1 | 25 | 39 | 46 | 0 | 110 |
| TOTAL KESELURUHAN | 150 | 228 | 359 | 1 | 738 | |
Data Registrasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022.