Data Mahasiswa Baru FISIP UNMUL TA 2022/2023
| PROGRAM STUDI | JENJANG | JALUR MASUK | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ALIH JENJANG | |||
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 26 | 37 | 46 | 0 | 109 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 21 | 35 | 49 | 0 | 105 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 33 | 45 | 0 | 102 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 23 | 35 | 56 | 0 | 114 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 32 | 50 | 3 | 107 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 24 | 27 | 50 | 0 | 101 |
| PSIKOLOGI | S1 | 24 | 42 | 49 | 0 | 115 |
| TOTAL KESELURUHAN | 164 | 241 | 345 | 3 | 753 | |
Data Registrasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023.