Data Mahasiswa Baru FISIP UNMUL TA 2026/2027
| PROGRAM STUDI | JENJANG | JALUR MASUK | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SNBP | SNBT | MANDIRI | |||
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 29 | 49 | 102 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 23 | 32 | 56 | 111 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 23 | 33 | 47 | 103 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 30 | 48 | 102 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 24 | 31 | 50 | 105 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 22 | 30 | 54 | 106 |
| PSIKOLOGI | S1 | 24 | 30 | 41 | 105 |
| TOTAL KESELURUHAN | 164 | 215 | 355 | 734 | |
Data Registrasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027.